tecnologías de la comunicación y la información |
Se pueden considerar las tecnologías de la información y la comunicación como un concepto dinámico.6 Por ejemplo, a finales del siglo XIX el teléfono podría ser considerado una nueva tecnología según las definiciones actuales. Esta misma consideración podía aplicarse a la televisión cuando apareció y se popularizó en la década de los '50 del siglo pasado. Sin embargo, estas tecnologías hoy no se incluirían en una lista de las TIC y es muy posible que actualmente los ordenadores ya no puedan ser calificados como nuevas tecnologías. A pesar de esto, en un concepto amplio, se puede considerar que el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de lo que se llama TIC en tanto que tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de información en el mundo actual.
Servicio | Verano 2006 (EU25) | Verano 2007 (EU27) | Verano 2008 (EU27) |
---|---|---|---|
Total acceso telefónico | |||
Acceso telefónico fijo | |||
Acceso telefónico móvil | |||
Acceso telefónico fijo y móvil | |||
Acceso telefónico fijo, pero no móvil | |||
Acceso telefónico móvil, pero no fijo | |||
Ordenador personal | |||
Acceso a Internet desde casa | |||
Acceso a banda ancha | |||
ADSL | |||
Módem cable | |||
Acceso a banda estrecha | |||
Router Wi-Fi | |||
Total televisión | |||
Televisión terrestre analógica | |||
Televisión digital terrestre (TDT) | |||
Televisión por cable | |||
Satélite | |||
Paquetes de servicio |